Portable Containment Bund - Compatibility Chart
Selecting suitable equipment for chemical storage and spill control depends on verified material compatibility. This guide summarises how common substances interact with PVC with a protective proofing layer (PES/PVC), enabling you to confirm whether our Portable Containment Bunds are appropriate for your specific liquids before purchase.
Temperature significantly affects chemical resistance. The table provides ratings at 20 °C (ambient) and 60 °C (elevated) so you can assess performance under expected operating conditions. Where resistance at 60 °C is limited, factor in process heat, contact time, and concentration when specifying a bund.
- Product: Portable Containment Bunds
- Material: PVC with a protective proofing layer (PES/PVC)
Legend:
- “+” = resistant (coating remains intact)
- “o” = limited resistance (coating may change after ≥3 hours)
- “-” = no resistance (coating will be destroyed).
PES/PVC Compatibility – Liquid Substances
| Substance Name | Chemical Formula | Category | Resistance at 20 °C | Resistance at 60 °C |
|---|---|---|---|---|
| Acetone | CH₃COCH₃ | Liquid | - | - |
| Acetonitrile | CH₃CN | Liquid | + | + |
| Ammonia | NH₃ | Liquid | + | + |
| Benzene | C₆H₆ | Liquid | o | o |
| Tar | Liquid | - | - | |
| Dimethyl-formamide | C₃H₇NO | Liquid | + | + |
| Ethanol | C₂H₅OH | Liquid | o | o |
| Ethylene glycol | C₂H₆O₂ | Liquid | o | o |
| Ethyl acetate | C₄H₈O₂ | Liquid | - | - |
| Ethylbenzene | C₈H₁₀ | Liquid | + | + |
| Formaldehyde | CH₂O | Liquid | o | o |
| Chlorine | CI | Liquid | - | - |
| Chloroform | CHCl₃ | Liquid | - | - |
| Transformer oil | Liquid | + | + | |
| Gear oil | Liquid | o | o | |
| SAE 40 oil | Liquid | + | + | |
| Lubricating oil | Liquid | + | + | |
| Silicone oil | Liquid | + | + | |
| Turpentine distillates | Liquid | o | o | |
| Hydrochloric acid | HCI | Liquid | o | o |
| Nitric acid | HNO₃ | Liquid | o | o |
| Phosphoric acid | H₃PO₄ | Liquid | + | o |
| Formic acid | HCOOH | Liquid | o | o |
| Acetic acid | CH₃COOH | Liquid | + | o |
| Sulphuric acid | H₂SO₄ | Liquid | + | o |
| Sulphurous acid | H₂SO₃ | Liquid | + | o |
| Isopropyl alcohol | C₃H₈O | Liquid | o | o |
| Methanol | CH₃OH | Liquid | o | o |
| Methylene chloride | CH₂Cl₂ | Liquid | - | - |
| Sodium chloride solution 20% | NaCl | Liquid | + | + |
| Mercury | Hg | Liquid | + | + |
| Hydrogen sulphide | H₂S | Liquid | + | o |
| Styrene | C₈H₈ | Liquid | + | + |
| Pentane | C₅H₁₂ | Liquid | + | + |
| Toluene | C₆H₅CH₃ | Liquid | - | - |
| Salt water | Liquid | + | + | |
| Water | H₂O | Liquid | + | + |
| Hydrogen peroxide | H₂O₂ | Liquid | + | + |
| Kerosene | C₉–C₁₆ | Liquid | o | o |
PES/PVC Compatibility – Solid Substances
| Substance Name | Chemical Formula | Category | Resistance at 20 °C | Resistance at 60 °C |
|---|---|---|---|---|
| Ammonium acetate | CH₃COONH₄ | Solid | + | + |
| Borax | Na₂[B₄O₅(OH)₄]•8H₂O | Solid | + | + |
| Sugar | Solid | + | + | |
| Potassium cyanide | KCN | Solid | + | + |
| Ammonium nitrate | NH₄NO₃ | Solid | + | + |
| Calcium nitrate | Ca(NO₃)₂ | Solid | + | + |
| Phenol | C₆H₅OH | Solid | o | o |
| Ammonium phosphate | (NH₄)₃PO₄ | Solid | + | + |
| Potassium (hydroxide) | KOH | Solid | + | + |
| Sodium hydroxide | NaOH | Solid | + | + |
| Ammonium chloride | NH₄Cl | Solid | + | + |
PES/PVC Compatibility – Operating Fluids
| Substance Name | Chemical Formula | Category | Resistance at 20 °C | Resistance at 60 °C |
|---|---|---|---|---|
| Petrol | Operating fluid | o | o | |
| Diesel fuel | Operating fluid | o | o | |
| Motor oil | Operating fluid | o | o | |
| Methyl tert-butyl ether (MTBE) | C₅H₁₂O | Operating fluid | o | o |
| Hydraulic oils | Operating fluid | o | o |

